일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 53.0만 | 13 53.0만 | 14 49.0만 |
15 49.0만 | 16 49.0만 | 17 49.0만 | 18 49.0만 | 19 53.0만 | 20 53.0만 | 21 49.0만 |
22 49.0만 | 23 49.0만 | 24 49.0만 | 25 49.0만 | 26 53.0만 | 27 53.0만 | 28 49.0만 |
29 49.0만 | 30 49.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 49.0만 | 2 49.0만 | 3 53.0만 | 4 53.0만 | 5 49.0만 | ||
6 49.0만 | 7 49.0만 | 8 49.0만 | 9 49.0만 | 10 53.0만 | 11 53.0만 | 12 49.0만 |
13 49.0만 | 14 49.0만 | 15 49.0만 | 16 49.0만 | 17 53.0만 | 18 53.0만 | 19 49.0만 |
20 49.0만 | 21 49.0만 | 22 49.0만 | 23 49.0만 | 24 53.0만 | 25 53.0만 | 26 49.0만 |
27 49.0만 | 28 49.0만 | 29 49.0만 | 30 49.0만 | 31 58.5만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 12일 (목) ~ 2026년 11월 15일 (일) 3박 4일 |


