일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 35.5만 | 13 35.5만 | 14 33.5만 |
15 33.5만 | 16 33.5만 | 17 33.5만 | 18 33.5만 | 19 35.5만 | 20 35.5만 | 21 33.5만 |
22 33.5만 | 23 33.5만 | 24 33.5만 | 25 33.5만 | 26 35.5만 | 27 35.5만 | 28 33.5만 |
29 33.5만 | 30 33.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 33.5만 | 2 33.5만 | 3 35.5만 | 4 35.5만 | 5 33.5만 | ||
6 33.5만 | 7 33.5만 | 8 33.5만 | 9 33.5만 | 10 35.5만 | 11 35.5만 | 12 33.5만 |
13 33.5만 | 14 33.5만 | 15 33.5만 | 16 33.5만 | 17 35.5만 | 18 35.5만 | 19 33.5만 |
20 33.5만 | 21 33.5만 | 22 33.5만 | 23 33.5만 | 24 35.5만 | 25 | 26 33.5만 |
27 33.5만 | 28 33.5만 | 29 33.5만 | 30 33.5만 | 31 37.5만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 12일 (목) ~ 2026년 11월 14일 (토) 2박 3일 |


