일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 41.0만 | 13 41.0만 | 14 39.0만 |
15 39.0만 | 16 39.0만 | 17 39.0만 | 18 39.0만 | 19 41.0만 | 20 41.0만 | 21 39.0만 |
22 39.0만 | 23 39.0만 | 24 39.0만 | 25 39.0만 | 26 41.0만 | 27 41.0만 | 28 39.0만 |
29 39.0만 | 30 39.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 39.0만 | 2 39.0만 | 3 41.0만 | 4 41.0만 | 5 39.0만 | ||
6 39.0만 | 7 39.0만 | 8 39.0만 | 9 39.0만 | 10 41.0만 | 11 41.0만 | 12 39.0만 |
13 39.0만 | 14 39.0만 | 15 39.0만 | 16 39.0만 | 17 41.0만 | 18 41.0만 | 19 39.0만 |
20 39.0만 | 21 39.0만 | 22 39.0만 | 23 39.0만 | 24 41.0만 | 25 | 26 39.0만 |
27 39.0만 | 28 39.0만 | 29 39.0만 | 30 39.0만 | 31 43.0만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 12일 (목) ~ 2026년 11월 14일 (토) 2박 3일 |



